–{•¶‚ÖƒWƒƒƒ“ƒv
‹óŽºî•ñ@@ƒgƒ‰ƒ“ƒNƒ‹[ƒ€Œb”äŽõF“Œ‹ž“s–Ú•‹æŽO“c‚Q|‚R|‚Q‚PiŽRŽèüŒb”äŽõ‰w “k•à‚X•ªj
ƒgƒ‰ƒ“ƒNƒ‹[ƒ€”z’u}

”Ô† ƒ^ƒCƒv @L‚³(‡u)@ @@ô@ @•~‰œs~‚‚³i’PˆÊFmj @’À—¿(8%Åž) •ÛØ‹à ‹óŽºó‹µ
1 ‚` @3.60‡u @2.2ô @@1.37~2.65~2.02 @27,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
2 ‚` 3.60‡u @2.2ô @@1.37~2.65~2.02 @27,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
3 ‚` 3.60‡u 2.2ô @@1.37~2.65~2.02 27,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª ‹ó‚«
5 ‚` @3.60‡u @2.2ô @@1.37~2.65~2.02 @27,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
6 ‚` 3.60‡u 2.2ô @@1.37~2.65~2.02 27,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª ‹ó‚«
7 ‚` 3.60‡u 2.2ô @@1.37~2.65~2.02 27,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª ‹ó‚«
8 ‚` @3.60‡u @2.2ô @@1.37~2.65~2.02 @27,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
10 ‚` 3.60‡u 2.2ô @@1.37~2.65~2.02 27,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª ‹ó‚«
11 ‚b 1.94‡u 1.2ô @@2.16~0.90~1.90 14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
12 ‚b @1.94‡u @1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
13 ‚b @1.94‡u @1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
14 ‚a @2.45‡u @1.5ô @@1.79~1.37~2.02 @18,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
15 ‚a @2.45‡u @1.5ô @@1.79~1.37~2.02 @18,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
16 ‚a @2.45‡u @1.5ô @@1.79~1.37~2.02 @18,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
17 ‚a @2.45‡u @1.5ô @@1.79~1.37~2.02 @18,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
18 ‚a 2.45‡u 1.5ô @@1.79~1.37~2.02 18,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª ‹ó‚«
19 ‚b @1.94‡u @1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
20 ‚b @1.94‡u @1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
21 ‚b 1.94‡u @1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
22 ‚b 1.94‡u 1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
23 ‚d 1.53‡u 0.9ô @@2.16~0.75~1.90 @12,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
24 ‚d 1.53‡u 0.9ô @@2.16~0.75~1.90 @12,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
25 ‚b @1.94‡u @1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
26 ‚b @1.94‡u @1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
27 ‚b 1.94‡u @1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
28 ‚b 1.94‡u @1.2ô @@2.16~0.90~1.90 @14,500‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
29 ‚c 1.88‡u @1.1ô @@1.37~1.37~2.02 @14,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
30 ‚c @1.88‡u @1.1ô @@1.37~1.37~2.02 @14,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
31 ‚c 1.88‡u @1.1ô @@1.37~1.37~2.02 @14,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
32 ‚c 1.88‡u 1.1ô @@1.37~1.37~2.02 14,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
33 ‚c 1.88‡u 1.1ô @@1.37~1.37~2.02 14,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
34 ‚c 1.88‡u 1.1ô @@1.37~1.37~2.02 14,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
35 ‚c @1.88‡u @1.1ô @@1.37~1.37~2.02 @14,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï
36 ‚c 1.88‡u 1.1ô @@1.37~1.37~2.02 @14,000‰~/ŒŽ ’À—¿‚Ì‚QƒJŒŽ•ª Ï



ƒgƒ‰ƒ“ƒNƒ‹[ƒ€Œb”äŽõ
‡‹—Y˜a¤Ž–
TEL 03-3431-5982
FAX 03-3431-5981
ƒgƒ‰ƒ“ƒNƒ‹[ƒ€—¿‹à•\